RE-L
型號 | 活塞面積-押側 cm2 | 活塞面積-拉側 cm2 | 行程 (mm) | 最高迴轉數 min-1(r.p.m.) | 最高使用壓力 MPa(kgf/cm2) | 注水部最高使用壓力 MPa (kgf/cm2) | I kg‧m2 | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RE-L110 | 92.7 | 87.9 | 20 | 6000 | 4.0(40) | 1.5(15) | 0.02 | 7.2 |
RE-L120 | 109.3 | 106 | 21 | 6000 | 4.0(40) | 1.5(15) | 0.03 | 9.1 |
RE-L130 | 128.9 | 123.1 | 30 | 6000 | 4.0(40) | 1.5(15) | 0.03 | 9.5 |
近接開關型式 : Model IFS287(IFM) DC 10-30V 100mA NPN。
* 保留規格修改的權利
型號 | A | B | C (h7) | D | E | F | G max. | G min. | H | J | K | L | L1 | M (H8) | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RE-L110 | 110 | 20 | 145 | 128 | 42 | 29 | 60 | 40 | 66 | 169.5 | M20x2.5 | 6~M8x70 | 12 | 22 | 38 |
RE-L120 | 120 | 21 | 168 | 145 | 42 | 29 | 60 | 39 | 69.5 | 171.5 | M20x2.5 | 6~M10x75 | 17 | 22 | 38 |
RE-L130 | 130 | 30 | 168 | 150 | 50 | 33 | 60 | 30 | 79.5 | 181.5 | M24x3.0 | 6~M10x85 | 17 | 27 | 43 |
近接開關型式 : Model IFS287(IFM) DC 10-30V 100mA NPN。