CL-A
型號 | - | 套筒行程 (mm) | 最大夾持能力 圓棒 (mm) | 最大夾持能力 六角材 (mm) | 最大夾持能力 方材 (mm) | 容許最大入力 kN(kgf) | 最大夾持力 kN(kgf) | 最高迴轉數 min-1(r.p.m.) | I kg‧m2 | 重量 (kg) | 使用筒夾 | 適用迴轉缸 | 最大使用壓力 (kgf/cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL-26 | A4 | 4.5 | 3~26 | 4~22 | 4~18 | 17.6(1800) | 37.9(3870) | 8000 | 0.04 | 4.2 | 161E | TK-A533 | 2.4(24) |
CL-30 | A4 | 4.5 | 3~30 | 4~26 | 4~20 | 19.6(2000) | 42.1(4300) | 8000 | 0.038 | 4.1 | 163E | TK-A533 | 2.7(27) |
CL-36 | A5 | 6 | 3~36 | 6~32 | 6~26 | 22.5(2300) | 48.5(4950) | 6000 | 0.058 | 6.3 | 171E | TK-C643 | 2.3(23) |
CL-42 | A5 | 6 | 3~42 | 6~36 | 6~29 | 24.5(2500) | 52.9(5400) | 6000 | 0.057 | 6.1 | 173E | TK-C643 | 2.5(25) |
CL-42 | A6 | 6 | 3~42 | 6~36 | 6~29 | 24.5(2500) | 52.9(5400) | 6000 | 0.061 | 7.5 | 173E | TK-C643 | 2.5(25) |
CL-52 | A6 | 6 | 5~52 | 8~45 | 7~36 | 27.4(2800) | 59.0(6020) | 6000 | 0.093 | 13.8 | 177E | TK-A853 | 2.0(20) |
CL-60 | A6 | 6 | 5~60 | 8~52 | 7~42 | 29.4(3000) | 63.7(6500) | 5000 | 0.091 | 13.5 | 185E | TS-866 | 1.8(18) |
CL-60 | A8 | 6 | 5~60 | 8~52 | 7~42 | 29.4(3000) | 63.7(6500) | 5000 | 0.104 | 14.5 | 185E | TS-866 | 1.8(18) |
CL-80 | A8 | 6 | 20~80 | 18~69 | 15~56 | 34.3(3500) | 71.5(7300) | 4000 | 0.12 | 19.8 | 193E | TK-A1287 | 1.6(16) |
* 保留規格修改的權利
型號 | - | A | A1 | B | D | D1 | E | F max. | F min. | G max. | G min. | H | J | K max. | L | L1 | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL-26 | A4 | 110 | 85 | 108 | 82.6 | 63.51 | 25 | 26 | 3 | 9.5 | 5 | 15 | 12 | M40x1.5 | 3~M10x30 | 15 | 4 |
CL-30 | A4 | 110 | 85 | 108 | 82.6 | 63.51 | 25 | 30 | 3 | 9.5 | 5 | 15 | 12 | M40x1.5 | 3~M10x30 | 15 | 4 |
CL-36 | A5 | 135 | 100 | 130 | 104.8 | 82.56 | 27 | 36 | 3 | 14 | 8 | 17.5 | 20 | M55x2 | 4~M10x30 | 14 | 4 |
CL-42 | A5 | 135 | 100 | 130 | 104.8 | 82.56 | 27 | 42 | 3 | 14 | 8 | 17.5 | 20 | M55x2 | 4~M10x30 | 14 | 4 |
CL-42 | A6 | 165 | 100 | 130 | 133.4 | 106.38 | 32 | 42 | 3 | 17 | 11 | 17.5 | 20 | M60x2 | 4~M12x35 | 16 | 4 |
CL-52 | A6 | 170 | 130 | 154 | 133.4 | 106.38 | 27 | 52 | 5 | 10.5 | 4.5 | 24 | 45 | M60x2 | 4~M12x35 | 20 | 5 |
CL-60 | A6 | 170 | 130 | 154 | 133.4 | 106.38 | 27 | 60 | 5 | 10.5 | 4.5 | 24 | 45 | M75x2 | 4~M12x35 | 20 | 5 |
CL-60 | A8 | 210 | 130 | 147.5 | 171.4 | 139.72 | 35 | 60 | 5 | 3.5 | -2.5 | 24 | 45 | M85x2 | 4~M16x40 | 22 | 5 |
CL-80 | A8 | 210 | 156 | 175 | 171.4 | 139.72 | 35 | 80 | 20 | 7.5 | 1.5 | 22 | 45 | M100x2 | 6~M16x40 | 22 | 5 |