CBD/CBD-A
型號 | 套筒行程 (mm) | 最大夾持能力 圓棒 (mm) | 最大夾持能力 六角材 (mm) | 最大夾持能力 方材 (mm) | 容許最大入力 kN(kgf) | 最大夾持力 kN(kgf) | 最高迴轉數 min-1(r.p.m.) | 重量 (kg) | 使用筒夾 | 適用迴轉缸 | 最大使用壓力 MPa(kgf/cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBD-52 | 4.5 | 4~52 | 7~36 | 7~45 | 39.2(4000) | 92.1(9400) | 7000 | 7.3 | RG-52 | TK-A853 | 3.0(30) |
CBD-5212 | 4.5 | 4~52 | 7~36 | 7~45 | 39.2(4000) | 92.1(9400) | 7000 | 7.1 | RG-52 | TK-A853 | 3.0(30) |
CBD-5217 | 4.5 | 4~52 | 7~36 | 7~45 | 39.2(4000) | 92.1(9400) | 7000 | 10.9 | RG-52 | TK-A853 | 3.0(30) |
CBD-52A5 | 4.5 | 4~52 | 7~36 | 7~45 | 39.2(4000) | 92.1(9400) | 7000 | 7.8 | RG-52 | TK-A853 | 3.0(30) |
CBD-52A6 | 4.5 | 4~52 | 7~36 | 7~45 | 39.2(4000) | 92.1(9400) | 7000 | 9.1 | RG-52 | TK-A853 | 3.0(30) |
CBD-65 | 4.5 | 4~65 | 8~56 | 8~46 | 44.1(4500) | 103(10500) | 6000 | 8.6 | RG-65 | TS-866 | 2.7(27) |
CBD-6514 | 4.5 | 4~65 | 8~56 | 8~46 | 44.1(4500) | 103(10500) | 6000 | 9.3 | RG-65 | TS-866 | 2.7(27) |
CBD-65A5 | 4.5 | 4~65 | 8~56 | 8~46 | 44.1(4500) | 103(10500) | 6000 | 10.8 | RG-65 | TS-866 | 2.7(27) |
CBD-65A6 | 4.5 | 4~65 | 8~56 | 8~46 | 44.1(4500) | 103(10500) | 6000 | 9.5 | RG-65 | TS-866 | 2.7(27) |
CBD-65A8 | 4.5 | 4~65 | 8~56 | 8~46 | 44.1(4500) | 103(10500) | 6000 | 9.5 | RG-65 | TS-866 | 2.7(27) |
* 保留規格修改的權利
型號 | - | A | A1 | A2 | B | C(H6) | D | D1 | E | E1 | F | G max. | G min. | H | J | K max. | L | L1 | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBD-52 | - | 150 | 140 | 116 | 99 | 140 | 104.8 | - | 5 | - | 52 | 7 | 2.5 | 17 | 56 | M60x2 | 4~M10x20 | 14.5 | 57 |
CBD-5212 | - | 140 | 140 | 116 | 99 | 120 | 100 | - | 5 | - | 52 | 7 | 2.5 | 17 | 56 | M60x2 | 4~M10x20 | 14.5 | 57 |
CBD-5217 | - | 180 | 140 | 116 | 109 | 170 | 133.4 | - | 6 | - | 52 | 16 | 11.5 | 17 | 56 | M60x2 | 4~M12x30 | 18 | 67 |
CBD-52 | A5 | 140 | 140 | 116 | 109 | - | 104.8 | 82.56 | - | - | 52 | 22 | 17.5 | 17 | 56 | M60x2 | 4~M10x30 | 16 | 67 |
CBD-52 | A6 | 160 | 140 | 116 | 109 | - | 133.4 | 106.38 | - | - | 52 | 22 | 17.5 | 17 | 56 | M60x2 | 4~M12x35 | 18 | 67 |
CBD-65 | - | 180 | 157 | 132 | 112 | 170 | 133.4 | - | 6 | 24 | 54 | 15.5 | 11 | 17.5 | 68 | M75x2 | 4~M12x30 | 18 | 70 |
CBD-6514 | - | 157 | 157 | 132 | 114 | 140 | 104.8 | - | 6 | - | 54 | 17.5 | 13 | 17.5 | 68 | M75x2 | 4~M10x30 | 18 | 72 |
CBD-65 | A5 | 157 | 157 | 132 | 112 | - | 104.8 | 82.56 | - | - | 54 | 21.5 | 17 | 17.5 | 68 | M75x2 | 4~M10x25 | 16 | 70 |
CBD-65 | A6 | 157 | 157 | 132 | 110 | - | 133.4 | 106.38 | - | - | 54 | 19.5 | 15 | 17.5 | 68 | M75x2 | 4~M12x35 | 18.5 | 68 |
CBD-65 | A8 | 202 | 157 | 132 | 114 | - | 171.4 | 139.72 | - | 38 | 54 | 23.5 | 19 | 17.5 | 68 | M75x2 | 4~M16x35 | 24 | 72 |