4H/4H-A
型號 | - | 楔心行程 (mm) | 爪行程(直徑) (mm) | 最大夾持直徑 (mm) | 最小夾持直徑 (mm) | 容許最大入力 kN (kgf) | 最大夾持力 kN (kgf) | 最高迴轉數 min-1(r.p.m.) | I kg‧m2 | 重量 (kg) | 重量 (kg) | 適用迴轉缸 | 最大使用壓力 (kgf/cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4H-12 | A8 | 25 | 10.6 | 304 | 34 | 54.9(5600) | 143.6(14650) | 2700 | 0.77 | 62 | 65.7 | TK-A1291 | 2.5(25) |
4H-15 | A8 | 23 | 10.6 | 381 | 50 | 71(7250) | 179.8(18350) | 2000 | 2.5 | 123.7 | 137.7 | TK-A1512 | 2.3(23) |
4H-15 | A11 | 23 | 10.6 | 381 | 50 | 71(7250) | 179.8(18350) | 2000 | 2.42 | 123.7 | 130.7 | TK-A1512 | 2.3(23) |
4H-18 | A11 | 23 | 10.6 | 450 | 50 | 71(7250) | 179.8(18350) | 1700 | 4.85 | 170 | 184 | TK-A1512 | 2.3(23) |
*紅色數據為 4H-A 型之寸法
* 保留規格修改的權利
型號 | - | A | B | B | C | D | D1 | D2 | E | E1 | F | G max. | G max. | G min. | G min. | H | J | K max. | K Default | L | L1 | L1 | M | N | P | Q max. | Q min. | R max. | R min. | S | T | U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4H-12 | A8 | 304 | 110 | 122 | 220 | 171.4 | 139.72 | 190 | 6 | 18 | 91 | 10 | 28 | -15 | 3 | 28 | 50 | M100X2 | M100X2 | 4~M16 | 23 | 25 | 51 | 130 | 30 | 44.75 | 14.75 | 61.3 | 56 | 50 | 21 | 3~M8 |
4H-15 | A8 | 381 | 133 | 160 | 300 | 235 | 139.72 | 171.4 | 6 | 33 | 120 | 11 | 44 | -12 | 21 | 39 | 60 | M130x2/ M115x2 | M130x2/ M100x2 | 4~M20 | 30 | 24 | 63 | 165 | 43 | 47.5 | 20.5 | 80 | 74.7 | 62 | 25.5/22 | 6~M16 |
4H-15 | A11 | 381 | 133 | 149 | 300 | 235 | 196.87 | 260 | 6 | 22 | 120 | 11 | 33 | -12 | 10 | 39 | 60 | M130x2 | M130x2 | 4~M20 | 30 | 28 | 63 | 165 | 43 | 47.5 | 20.5 | 80 | 74.7 | 62 | 25.5/22 | 3~M10 |
4H-18 | A11 | 450 | 133 | 149 | 300 | 235 | 196.87 | 260 | 6 | 22 | 120 | 11 | 33 | -12 | 10 | 39 | 60 | M130x2 | M130x2 | 4~M20 | 30 | 28 | 63 | 165 | 43 | 83.5 | 20.5 | 80 | 74.7 | 62 | 25.5/22 | 3~M10 |
*紅色數據為 4H-A 型之寸法