3P-2/3P-2A
型號 | - | 楔心行程 (mm) | 爪行程(直徑) (mm) | 最大夾持直徑 (mm) | 最小夾持直徑 (mm) | 容许最大入力 kN (kgf) | 最大夾持力 kN (kgf) | 最高迴轉數 min-1(r.p.m.) | I kg‧m2 | 重量 (kg) | 重量 (kg) | 適用迴轉缸 | 最大使用壓力 MPa(kgf/cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3P-215 | A8 | 35 | 16 | 381 | 50 | 82(8360) | 249(25390) | 3000 | 1.8 | 109.9 | 122.4 | RH-200 RK-200(N) |
2.8(28) |
3P-215 | A11 | 35 | 16 | 381 | 50 | 82(8360) | 249(25390) | 3000 | 1.8 | 109.9 | 116 | RH-200 RK-200(N) |
2.8(28) |
3P-218 | A11 | 35 | 16 | 450 | 60 | 82(8360) | 249(25400) | 2800 | 2.32 | 124 | 130 | RH-200 RK-200(N) |
2.8(28) |
3P-221 | A8 | 35 | 16 | 530 | 59 | 82(8360) | 272.6(27800) | 1900 | 4.9 | 177 | 200 | RH-200 RK-201(N) |
2.8(29) |
3P-221 | A11 | 35 | 16 | 530 | 59 | 82(8360) | 272.6(27800) | 1900 | 4.9 | 177 | 194 | RH-200 RK-203(N) |
2.8(31) |
3P-224 | A11 | 35 | 16 | 610 | 152 | 82(8360) | 272.6(27800) | 1750 | 7 | 230 | 246.28 | RH-200 RK-205(N) |
2.8(33) |
3P-224 | A15 | 35 | 16 | 610 | 152 | 82(8360) | 272.6(27800) | 1750 | 7 | 230 | 238.6 | RH-200 RK-207(N) |
2.8(35) |
红色数据为 3P-2A 型之规格
* 保留规格修改的权利
型号 | - | A | B | B | C | D | D1 | D2 | E | E1 | G max. | G max. | G min. | G min. | H | J | K | L | L1 | L1 | M | N | P | Q max. | Q min. | R max. | R min. | S | T | U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3P-215 | A8 | 381 | 114 | 141 | 300 | 235 | 139.72 | 171.4 | 6 | 33 | 104 | 71 | 69 | 36 | 55 | 60 | M30x3.5 | 6~M20 | 30 | 24 | 63.3 | 165 | 43 | 51.25 | 18.25 | 77.5 | 69.5 | 62 | 25.5 | 6~M16 |
3P-215 | A11 | 381 | 114 | 130 | 300 | 235 | 196.87 | 260 | 6 | 22 | 104 | 82 | 69 | 47 | 55 | 60 | M30x3.5 | 6~M20 | 30 | 33 | 63.3 | 165 | 43 | 51.25 | 18.25 | 77.5 | 69.5 | 62 | 25.5 | 3~M10 |
3P-218 | A11 | 450 | 114 | 130 | 300 | 235 | 196.87 | 260 | 6 | 22 | 92 | 70 | 57 | 35 | 55 | 60 | M30x3.5 | 6~M20 | 35 | 33 | 63.3 | 165 | 43 | 52.75 | 18.25 | 108 | 100 | 62 | 25.5 | 3~M10 |
3P-221 | A8 | 530 | 125 | 152 | 380 | 330.2 | 139.72 | 171.4 | 6 | 33 | 97 | 64 | 62 | 29 | 55 | 60 | M30x3.5 | 6~M24 | 31 | 24 | 71 | 180 | 60 | 96.5 | 24.5 | 86 | 78 | 65 | 25 | 6~M16 |
3P-221 | A11 | 530 | 125 | 146 | 380 | 330.2 | 196.87 | 235 | 6 | 27 | 97 | 70 | 62 | 35 | 55 | 60 | M30x3.5 | 6~M24 | 31 | 28 | 71 | 180 | 60 | 96.5 | 24.5 | 86 | 78 | 65 | 25 | 6~M20 |
3P-224 | A11 | 610 | 125 | 146 | 380 | 330.2 | 196.87 | 235 | 6 | 27 | 97 | 70 | 62 | 35 | 55 | 60 | M30x3.5 | 6~M24 | 31 | 28 | 71 | 180 | 60 | 96.5 | 24.5 | 125 | 117 | 65 | 25 | 6~M20 |
3P-224 | A15 | 610 | 125 | 146 | 380 | 330.2 | 285.78 | 330.2 | 6 | 27 | 97 | 70 | 62 | 35 | 55 | 60 | M30x3.5 | 6~M24 | 31 | 34 | 71 | 180 | 60 | 96.5 | 24.5 | 125 | 117 | 65 | 25 | 3~M12 |
红色数据为 3P-2A 型之规格