3H/3H-A
型号 | - | 楔心行程 (mm) | 爪行程(直径) (mm) | 最大夹持直径 (mm) | 最小夹持直径 (mm) | 容许最大入力 kN (kgf) | 最大夹持力 kN (kgf) | 最高回转数 min-1(r.p.m.) | I kg‧m2 | 重量 (kg) | 重量 (kg) | 适用回转缸 | 最大使用压力 MPa(kgf/cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3H-12 | A8 | 25 | 10.6 | 304 | 34 | 54.9(5600) | 143.7(14650) | 3300 | 0.77 | 56.6 | 59.3 | TK-A1291 | 2.5(25) |
3H-15 | A8 | 25 | 10.6 | 381 | 50 | 71(7250) | 179.8(18350) | 2500 | 2.28 | 120 | 134 | TK-A1512 | 2.3(23) |
3H-15 | A11 | 25 | 10.6 | 381 | 50 | 71(7250) | 179.8(18350) | 2500 | 2.28 | 120 | 127 | TK-A1512 | 2.3(23) |
3H-18 | A11 | 25 | 10.6 | 450 | 50 | 71(7250) | 180.3(18400) | 2000 | 4.46 | 160 | 174 | TK-A1512 | 2.3(23) |
*红色数据为 3H-A 型之規格
* 保留规格修改的权利
型号 | - | A | B | B | C | D | D1 | D2 | E | E1 | F | G max. | G max. | G min. | G min. | H | J | K max. | K Default | L | L1 | L1 | M | N | P | Q max. | Q min. | R max. | R min. | S | T | U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3H-12 | A8 | 304 | 110 | 122 | 220 | 171.4 | 139.72 | 190 | 6 | 18 | 91 | 10 | 28 | -15 | 3 | 28 | 50 | M100X2 | M100X2 | 6~M16 | 23 | 25 | 51.3 | 130 | 30 | 46.25 | 11.75 | 61.3 | 56 | 50 | 21 | 3~M8 |
3H-15 | A8 | 381 | 132 | 159 | 300 | 235 | 139.72 | 171.4 | 6 | 33 | 120 | 11 | 44 | -14 | 19 | 39 | 60 | M130x2/ M115x2 | M130x2/ M100x2 | 6~M20 | 30 | 24 | 63 | 165 | 43 | 49.75 | 19.75 | 77.5 | 72.2 | 62 | 25.5 or 22 | 6~M16 |
3H-15 | A11 | 381 | 132 | 148 | 300 | 235 | 196.87 | 260 | 6 | 22 | 120 | 11 | 33 | -14 | 8 | 39 | 60 | M130x2 | M130x2 | 6~M20 | 30 | 28 | 63 | 165 | 43 | 49.75 | 19.75 | 77.5 | 72.2 | 62 | 25.5 or 22 | 3~M10 |
3H-18 | A11 | 450 | 132 | 148 | 300 | 235 | 196.87 | 260 | 6 | 22 | 120 | 11 | 33 | -14 | 8 | 39 | 60 | M130x2 | M130x2 | 6~M20 | 31 | 29 | 63 | 165 | 43 | 83.5 | 20.5 | 77.5 | 72.2 | 62 | 25.5 or 22 | 3~M10 |
*红色数据为 3H-A 型之寸法